Orange Ամեն ամիս
|
այն Orange Ամեն ամիս բաժանորդների համար, ովքեր բաժանորդագրվել են մինչև 2011 թ. հոկտեմբերի 20-ը բոլոր սակագները բերված են ներառյալ ԱԱՀ
զանգերի գները ներկայացված են ըստ րոպեների (գումարը գանձվում է ըստ վայրկյանների) |
Ամեն ամիս 4 000
(ամսական 1000 անվճար րոպե ցանցի ներսում զանգեր և տեսազանգեր կատարելու համար) | դրամ |
| ամսավճար | 4 000 |
| կրեդիտի սահմանաչափ (հնարավոր է օգտագործել ամսավճարը սպառելուց հետո) | 6 000 |
| անվճար րոպեները սպառելուց հետո զանգահար և տեսազանգեր Orange-ի բաժանորդներին | 5 |
| զանգեր և տեսազանգեր դեպի այլ տեղական ցանցեր, ներառյալ ԼՂՀ | 35 |
| շարժական ինտերնետ (1 ՄԲ, գումարը գանձվում է ըստ 1 ԿԲ) | 40 |
| SMS ցանկանած տեղական համարի (1 SMS) | 15 |
| SMS ցանկանած միջազգային համարի (1 SMS) | 20 |
| MMS դեպի բոլոր տեղական բջջային ցանցեր (1 MMS ≤ 300 ԿԲ) | 30 |
| MMS միջազգային համարներին (1 MMS ≤ 300 ԿԲ) | 290 |
|
Ամեն ամիս 6 000
(ամսական 1200 անվճար րոպե ցանցի ներսում զանգեր և տեսազանգեր կատարելու համար) | դրամ |
| ամսավճար | 6 000 |
| կրեդիտի սահմանաչափ (հնարավոր է օգտագործել ամսավճարը սպառելուց հետո) | 10 000 |
| անվճար րոպեները սպառելուց հետո զանգահար և տեսազանգեր Orange-ի բաժանորդներին | 5 |
| զանգեր և տեսազանգեր դեպի այլ տեղական ցանցեր, ներառյալ ԼՂՀ | 35 |
| շարժական ինտերնետ (1 ՄԲ, գումարը գանձվում է ըստ 1 ԿԲ) | 40 |
| SMS ցանկանած տեղական համարի (1 SMS) | 15 |
| SMS ցանկանած միջազգային համարի (1 SMS) | 20 |
| MMS դեպի բոլոր տեղական բջջային ցանցեր (1 MMS ≤ 300 ԿԲ) | 30 |
| MMS միջազգային համարներին (1 MMS ≤ 300 ԿԲ) | 290 |
|
Ամեն ամիս 10 000
(ամսական 1500 անվճար րոպե ցանցի ներսում զանգեր և տեսազանգեր կատարելու համար) | դրամ |
| ամսավճար | 10 000 |
| կրեդիտի սահմանաչափ (հնարավոր է օգտագործել ամսավճարը սպառելուց հետո) | 15 000 |
| անվճար րոպեները սպառելուց հետո զանգահար և տեսազանգեր Orange-ի բաժանորդներին | 5 |
| զանգեր և տեսազանգեր դեպի այլ տեղական ցանցեր, ներառյալ ԼՂՀ | 35 |
| շարժական ինտերնետ (1 ՄԲ, գումարը գանձվում է ըստ 1 ԿԲ) | 40 |
| SMS ցանկանած տեղական համարի (1 SMS) | 15 |
| SMS ցանկանած միջազգային համարի (1 SMS) | 20 |
| MMS դեպի բոլոր տեղական բջջային ցանցեր (1 MMS ≤ 300 ԿԲ) | 30 |
| MMS միջազգային համարներին (1 MMS ≤ 300 ԿԲ) | 290 |
|
| այլ սակագներ բոլոր ամսական բաժանորդագրությունների համար | դրամ |
թողնել ձայնային հաղորդագրություն
(գումարը գանձվում է ձայնային ազդանշանից հետո) | Orange բաժանորդին զանգահարելիս կիրառվող ընթացիկ սակագնի համաձայն |
| ձայնային փոստի ստուգում - 444 | անվճար |
| ձայնային փոստի դեպոզիտ - 333 (գումարը գանձվում է ըստ մեկ զանգի) | 5 |
| փակ համարի ակտիվացում- *126# (մեկանգամյա ակտիվացում) | 2 000 |
| փակ համարի օգտագործում - #31# | անվճար |
| հաշվի վերծանման պատվեր WEB ինքնասպասարկման միջոցով | անվճար |
| հաշվի վերծանման պատվեր խանութում | 200 |
| SIM քարտի փոփոխություն (յուրաքանչյուր փոփոխությունը) | 500 |
| քարտապանի փոփոխություն (յուրաքանչյուր փոփոխությունը) | 1 000* |
| բաժանորդագրման տեսակի փոփոխություն /Խոսենք-ից անցում Ամեն ամսի կամ Բիզնեսի և հակառակը/ | անվճար |
| հաշվի առաքում | դրամ |
| փոստով | 200 |
| էլ. փոստով | անվճար |
|
|